紫外線自來(lái)水**器
名稱 | 沙尼創(chuàng) |
---|---|
模型 | SS401MN (BS215 / 6-4) |
概述 | 通過(guò)照射 254 nm,可以對(duì)漂浮在水中的**進(jìn)行**。 |
采用 |
?井水**?超純水** ? 池塘等景觀水** ?養(yǎng)殖用水** |
特征 |
? 無(wú)需使用化學(xué)藥品即可進(jìn)行**。 ? 可自行維護(hù)。 |
排隊(duì)
模型 | 吞吐量 | 功耗(瓦) | 耐水壓(Mpa) | 聯(lián)系 | 重量 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS151GN (AJ215 / 6) | 360L/小時(shí) | 19 | 0.2 | φ20 | 4公斤 | 反應(yīng)罐:玻璃制 |
SS401MN (BS215 / 6-4) | 1.5m 3 /小時(shí) | 43 | 0.6 | 20A插座 | 12.8公斤 | 反應(yīng)罐與電源一體型 |
SS901MN (BS215 / 6-4) | 3米3 /小時(shí) | 95 | 0.6 | 32A插座 | 19.2公斤 | 反應(yīng)罐與電源一體型 |
SS901SN (BS215 / 6) | 3米3 /小時(shí) | 95 | 0.6 | 32A | 35.5公斤 | 反應(yīng)罐與電源一體型 |
SS902SN (BS215 / 6) | 6 米3 / 小時(shí) | 195 | 0.6 | 50A | 49公斤 | 使用了2盞燈 |
SS904SN (NS235 / 6) | 12 米3 / 小時(shí) | 410 | 0.6 | 65A | 88公斤 | 使用了4盞燈 |
SS906SN (BS235 / 6) | 18 米3 / 小時(shí) | 600 | 0.6 | 80A | 143公斤 | 使用了6盞燈 |
SSS908SN (BS235 / 6) | 24 米3 / 小時(shí) | 790 | 0.6 | 100A | 175公斤 | 使用了8盞燈 |
SS1101SN (BS215 / 6) | 4 米3 / 小時(shí) | 110 | 0.6 | 32A | 39公斤 | 反應(yīng)罐與電源一體型 |
SS1102SN (BS215 / 6) | 8米3 /小時(shí) | 220 | 0.6 | 50A | 56公斤 | 使用了2盞燈 |
SS1104SN (BS235 / 6) | 16 米3 / 小時(shí) | 470 | 0.6 | 65A | 108公斤 | 使用了4盞燈 |
SS1106SN (BS235 / 6) | 24 米3 / 小時(shí) | 690 | 0.6 | 80A | 150公斤 | 使用了6盞燈 |
SS1108SN (BS235 / 6) | 32 米3 / 小時(shí) | 910 | 0.6 | 100A | 180公斤 | 使用了8盞燈 |
SS11010SN (BS235 / 6) | 40 米3 / 小時(shí) | 1130 | 0.6 | 125A | 269公斤 | 使用了10盞燈 |
SS11012SN (BS235 / 6) | 48 米3 / 小時(shí) | 1350 | 0.6 | 125A | 279公斤 | 使用了12盞燈 |
SS11014SN (BS235 / 6) | 56 米3 / 小時(shí) | 1570 | 0.6 | 150A | 385公斤 | 使用了14盞燈 |
SS11016SN (BS235 / 6) | 64 米3 / 小時(shí) | 1790 | 0.6 | 150A | 390公斤 | 使用了16盞燈 |
* 請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)使用區(qū)域后指定頻率(50Hz / 60Hz)。
* 如果您想使用SUS316L/鈦?zhàn)鳛榉磻?yīng)槽的材料,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
* 如果您想定制,請(qǐng)聯(lián)系我們。