主營產品:
光學儀器、光學材料、實驗儀器、手動工具、焊接工具、焊接材料、儀器儀表、靜電設備、靜電輔料、工業(yè)器材、氣動元件、電工電氣、測量工具、計量設備、氣動工具、電動工具、化工設備、化工輔料、點膠設備、小型設備、儲存設備、物流設備、工業(yè)安防、**防護、包裝材料、切削工具、切削材料、辦公設備、辦公文 具、工裝夾具、測試治具、機械加工。設備等。
- 西南區(qū)廠家直銷 FUNATEC...
- 廠家直銷 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重慶上乘粘度計 TOKISA...
- 西南區(qū)廠家直銷EIWA熔接機拉...
- 功能齊全 重慶內藤銷售 KOB...
- 原裝進口 靜電測量儀 FMX-...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化裝置 臺式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明設備 一般...
- 新品直銷,OPK株式會社,托盤...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 BS...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 SD...
- 西南地區(qū)直銷 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折疊耐久...
- 折疊耐久試驗機 DLDMLH-...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 超聲波傳...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 靜電消除...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 噴嘴式/...
- 重慶內藤供應AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置換BOX...
- AITEC艾泰克 晶圓UV照射...
- AITEC艾泰克 閃光燈設定數(shù)...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 紅外線照明 ...
- NDK日本電色 濁度/色度儀...
- 日本SIGMAKOKI西格瑪光...
- 日本FLUORO福樂西南代理小...
- 日本CCS希希愛視鹵素光源重慶...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 原裝**圓度·圓柱度形狀測量機...
- 日本probe 探頭耐500℃...
- 日本MALCOM馬康代理手持式...
- 日本MUSASHI株式會社武藏...
- 日本ACCRETECH東京精密...
- 日本MUSASHI武藏數(shù)碼控制...
- 日本SSD西西蒂靜電離子風機西...
- 內藤供應日本AND艾安德微型 ...
- 重慶內藤TND-4500K日本...
- 國內代理日本MALCOM馬康錫...
- 日本FLUORO福樂新品 伯努...
- 優(yōu)勢產品ACCRETECH圓度...
- MUSASHI武藏數(shù)碼控制點膠...
- 日本ACCRETECH圓度·圓...
- 日本ACCRETECH東京精密...
- 日本ACCRETECH東京精密...
產品詳情
簡單介紹:
質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
詳情介紹:
品規(guī)格表
型式 | 設計排氣量 (L/min)(※1) | 到達真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排氣壓力 (kPa以下)(※3) | 配管接口 | 電源 | 裝載電機 (kw) | 質量 (kg) | ||||||||
單相 | 三相 | |||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 單相 | 三相 | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
KRX1-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
V-03 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
B-01 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
B-03 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
VB-01 | 135 | 155 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ | |
VB-03 | 135 | 155 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 | |
KRX3-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
B-01 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
B-03 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
VB-01 | 235 | 280 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ | |
VB-03 | 235 | 280 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 | |
KRX5-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
B-01 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
B-03 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
VB-01 | 405 | 480 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ | |
VB-03 | 405 | 480 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 | |
KRX6-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
B-03 | 575 | 685 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
VB-03 | 575 | 685 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 | |
KRX7A-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 1190 | ─ | 90 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
B-03 | 1190 | ─ | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
VB-03 | 1190 | ─ | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
※1設計排氣量 :由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數(shù)據(jù)。
※2泵所到達高真空點在實際上不能使用 。只是為了機種選定時計算而使用。
※3可能使用的真空度( 排氣壓力)范圍?!鵎RX7A泵不能使用于60Hz區(qū)域。當在60Hz區(qū)域使用時請與代理商或廠家聯(lián)系?!灿懈鳈C種的單體泵(只有泵頭)※使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度:0~40℃、濕度:通常濕度( 65 士 20%)※電源電壓的允許波動范圍為額定電壓土 10%。
※請設置過負荷保護器(熱敏繼電器等)。設定值:請以電機標牌上記載的額定電流值為標準。